UNIMOG DATENKARTE CODES
Decoding the Unimog Datenkarte (Data Card)
When a Unimog rolled off the assembly line in Gaggenau, it was issued a Datenkarte (Data Card). This document serves as the exact build sheet for the vehicle. Because Unimogs were designed as modular implement carriers, the standard chassis was heavily customized at the factory for specific applications—ranging from municipal snow removal to military transport. Mercedes-Benz tracked these specific factory modifications using Sonderausstattung (SA) codes, which translates directly to “Special Equipment.”
Understanding your specific SA codes is a strict requirement for proper maintenance and parts sourcing. Two trucks of the exact same model and year can possess completely different axles, gear ratios, pneumatic circuits, and hydraulic systems. Relying on generic model numbers to order parts for a Unimog will frequently result in receiving the wrong component. Your Data Card is the only definitive record of your truck’s baseline configuration.
How to find your codes
You can typically find your original physical Data Card in the vehicle’s documentation pouch, or you can retrieve a digital copy by entering your chassis number (VIN) into the Mercedes-Benz Trucks Electronic Parts Catalog (EPC). If you do not have access to the EPC, an official dealer like Expedition Imports or The Unimog Museum can help you. They will be able to put your VIN into the EPC and get your list of codes.
Once you have your list of codes, use the table below to translate the original German engineering designations into English. This will give you an accurate inventory of exactly how your truck was equipped when it left the factory.
Thanks to elbruz for originally posting this in the BenzWorld forum.
| Code | Original German Name | English Translation |
| A-Codes | Achsen (Axles) | |
| A01 | ACHSEN LAENDERGEBUNDEN | Axles, country-specific |
| A05 | ACHSEN FUER AUTOMATISCHES GETRIEBE | Axles for automatic transmission |
| A07 | ACHSEN FUER HOCHDRUCKBREMSANLAGE | Axles for high-pressure brake system |
| A10 | ACHSUEBERSETZUNG SEHR SCHNELL | Axle ratio, very fast |
| A11 | ACHSUEBERSETZUNG SCHNELL | Axle ratio, fast |
| A12 | ACHSUEBERSETZUNG SCHNELL I=4,93 | Axle ratio, fast (i=4.93) |
| A13 | ACHSUEBERSETZUNG LANGSAM | Axle ratio, slow |
| A14 | ACHSUEBERSETZUNG SEHR LANGSAM | Axle ratio, very slow |
| A20 | ZENTRALE ACHSENTLUEFTUNG | Central axle ventilation |
| A21 | VORDERACHSE MIT ABDICHTUNG FUER BREITSPUR | Front axle with sealing for wide track |
| A24 | SCHUTZRINGE FUER BREMSSAETTEL | Protection rings for brake calipers |
| A25 | ABDECKBLECHE GEGEN BREMSVERSCHMUTZUNG | Cover plates against brake contamination |
| A26 | RADABDECKBLECHE VERSTAERKT | Wheel cover plates, reinforced |
| A27 | Doppelabdichtung Radnabe | Double sealing wheel hub |
| A30 | TIRE-CONTROL | Tire-Control (Central tire inflation system) |
| A31 | RAEDER-/RADSTANDSABHAENGIGE TEILE FUER TIRE-CONTRO | Wheel/wheelbase-dependent parts for Tire-Control |
| A50 | VORDERACHSE VERSTAERKT | Front axle, reinforced |
| A52 | VORDERRADANTRIEB SCHALTBAR | Front-wheel drive, switchable |
| A53 | SEPARATE SCHALTUNG HINTERACHSSPERRE | Separate switching for rear axle lock |
| A65 | RADLAGER VERSTAERKT | Wheel bearings, reinforced |
| A67 | LANGE RADBEFESTIGUNGSSCHRAUBEN AN VORDERACHSE | Long wheel fastening bolts on front axle |
| A68 | LANGE RADBEFESTIGUNGSSCHRAUBEN AN HINTERACHSE | Long wheel fastening bolts on rear axle |
| A80 | HINTERACHSE VERSTAERKT | Rear axle, reinforced |
| A81 | SONDERTEILE ACHSE FUER TM 170 | Special axle parts for TM 170 |
| A87 | VERST. VORDER- U. HINTERACHSE F. LASTEN BIS 6,8 T | Reinforced front and rear axle for loads up to 6.8 t |
| A90 | WEGFALL RADABDECKBLECHE | Omission of wheel cover plates |
| A95 | WEGFALL HINTERACHSE | Omission of rear axle |
| B-Codes | Bremsen (Brakes) | |
| B01 | BREMSEN LAENDERBEZOGEN | Brakes, country-specific |
| B02 | ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS) | Anti-lock braking system (ABS) |
| B04 | EINKREISBREMSANLAGE VERSTAERKT | Single-circuit brake system, reinforced |
| B05 | SCHEIBENBREMSE ZWEIKREISIG | Disc brakes, dual-circuit |
| B06 | ZWEIKREISBREMSANLAGE | Dual-circuit brake system |
| B07 | HOCHDRUCKBREMSANLAGE | High-pressure brake system |
| B08 | LUFTKESSEL UND BREMSAGGREGATE HOEHERGESETZT | Air tanks and brake units raised |
| B12 | EG-BREMSANLAGE (2. ANPASSUNGSRICHTLINIE) | EC brake system (2nd adaptation directive) |
| B15 | BREMSVERSTAERKUNGSANLAGE DRUCKLUFT | Compressed air brake booster system |
| B16 | DRUCKLUFTBREMSHELFANL. O. ANSCHL. F. BREMSANL. | Air brake auxiliary system without connection for trailer brakes |
| B17 | DRUCKLUFTBREMSHELFANL. M. ANSCHL. F. BREMSANL. | Air brake auxiliary system with connection for trailer brakes |
| B18 | TEVES-UNTERDRUCK-BREMSGERAET | Teves vacuum brake unit |
| B19 | BREMSVERSTAERKUNGSANLAGE DRUCKLUFT, 2-KREISIG | Compressed air brake booster system, dual-circuit |
| B20 | 2-KR. BR-VERST-ANL.DRUCKL.M.2 ZUSAETZL.BREMSZ. A.V | 2-circuit air brake booster system with 2 additional brake calipers on front axle |
| B21 | BREMSVERST.-ANL. 1-KREISIG MIT 2 ZUS. BREMSZANGEN | 1-circuit brake booster system with 2 additional brake calipers |
| B23 | VIERRAD-FESTSTELLBREMSE | Four-wheel parking brake |
| B25 | AUTOM. LASTABH. BREMSE | Automatic load-dependent brake (ALB) |
| B26 | FEDERSPEICHERBREMSE | Spring-loaded parking brake |
| B27 | ABSICHERUNG FEDERSPEICHERZYLINDER | Protection for spring-loaded brake cylinder |
| B28 | MECH. SCHNELLOESE-EINRICHTUNG IM FEDERSPEICHERZYL. | Mechanical quick-release device in spring brake cylinder |
| B29 | PNEUMAT. SCHNELLOESE-EINR. IM FEDERSPEICHERZYLINDE | Pneumatic quick-release device in spring brake cylinder |
| B40 | ANH. BREMSANLAGE EINLEITUNG | Trailer brake system, single-line |
| B41 | ANH.BREMSANLAGE EINLTG.M.DRUCKL.ANSCHL.VORN | Trailer brake system, single-line with air connection at front |
| B42 | ANH. BREMSANLAGE ZWEILEITUNG | Trailer brake system, dual-line |
| B44 | ANH.BREMSANLAGE ZWEILTG.M.DRUCKL.ANSCHL.VORN | Trailer brake system, dual-line with air connection at front |
| B45 | ANH.BREMSANLAGE EIN- UND ZWEILEITUNG | Trailer brake system, single and dual-line |
| B46 | ANH.BREMSANLAGE EIN- UND ZWEILEITUNG, 2-KREISIG | Trailer brake system, single and dual-line, 2-circuit |
| B47 | ANH.BREMSANL. EIN-U.ZWEILTG. M. DRUCKL.ANSCHL. VOR | Trailer brake system, single/dual-line with front air connection |
| B51 | STRECKBREMSE | Stretch brake (Trailer hand control valve) |
| B55 | ANH. BREMSANLAGE HYDR. | Trailer brake system, hydraulic |
| B56 | KUPPLUNGSKOPF VORN ZUM LUFTNACHFUELLEN | Coupling head at front for air refilling (glad hand) |
| B63 | ZUS. UEBERDRUCKVENT. F. DRUCKLUFTKESSEL | Additional pressure relief valve for air tank |
| B64 | LUFTBEHAELTER MIT PRUEFSCHILD | Air tank with inspection plate |
| B65 | SCHALTER FUER 3. BREMSE | Switch for 3rd brake |
| B66 | PRUEFANSCHLUSS FUER BREMSE | Test connection for brakes |
| B67 | KUPPLUNGSKOPF DUOMATIK | Duomatic coupling head |
| B68 | ZWEILEITUNGSBREMSANSCHLUESSE VORN | Dual-line brake connections at front |
| B71 | FROSTSCHUETZER | Antifreeze pump/injector |
| B72 | FROSTSCHUETZER | Antifreeze pump/injector |
| B76 | LUFTTROCKNER | Air dryer |
| B80 | ANH. BREMSANLAGE, LAENDERGEBUNDEN | Trailer brake system, country-specific |
| B81 | BREMSVERSTAERKUNGSANL. FRANKREICH | Brake booster system, France |
| B82 | BETRIEBS- U. ANH. BREMSE FRANKREICH | Service and trailer brakes, France |
| B83 | BREMSVERSTAERKUNGSANL. ITALIEN | Brake booster system, Italy |
| B84 | BETRIEBS- U. ANH. BREMSE ITALIEN | Service and trailer brakes, Italy |
| B85 | BREMSANLAGE FLUGZEUGSCHLEPPER | Brake system for aircraft tug |
| B90 | BREMSPEDAL OHNE FREMDKRAFTUNTERSTUETZUNG | Brake pedal without power assist |
| B91 | WEGFALL FROSTSCHUTZPUMPE | Omission of antifreeze pump |
| B93 | WEGFALL HANDBREMSTEILE | Omission of handbrake parts |
| C-Codes | Fahrgestell (Chassis/Frame) | |
| C01 | FZG-RAHMEN FUER GERAETEBETRIEB MITTEN UND HINTEN | Vehicle frame for implement operation, middle and rear |
| C02 | SCHALLDAEMPFER GEAENDERT (GESETZLICHE FORDERUNG) | Muffler modified (legal requirement) |
| C03 | RAHMENVERSTAERKUNG | Frame reinforcement |
| C04 | FAHRGESTELLTEILE TIEFERGESETZT FUR AUFBAUTEN | Chassis parts lowered for bodywork |
| C05 | RAHMENEINSCHLAG FUER FRANKREICH | Frame stamping for France |
| C06 | RAHMENVERLAENGERUNG | Frame extension |
| C07 | FZG.-RAHMEN M. LAGER. F. NACHTR. FHS.-VERLAENGERUN | Vehicle frame with mounts for retrofitting cab extension |
| C08 | RAHMEN M. ANBAUMOEGLICHK. F. RAHMENFL. HINTEN | Frame with mounting option for rear frame flange |
| C09 | VERKUERZTER RAHMENUEBERHANG HINTEN | Shortened rear frame overhang |
| C10 | VERKUERZTER RAHMENUEBERHANG HINTEN | Shortened rear frame overhang |
| C11 | RAHMEN MIT GEBOGENEN QUERTRAEGERN F. SEILWINDENEIN | Frame with bent crossmembers for winch installation |
| C12 | RAHMEN FUER TIRE-CONTROL/PRITSCHENPLATTFORM | Frame for Tire-Control / platform bed |
| C13 | FEDERAUFLAGE FUER SCHWERE FRONTANBAUGERAETE | Spring support for heavy front implements |
| C14 | RAHMEN FUER KRAN- BZW. PRITSCHENAUFBAU | Frame for crane or flatbed body |
| C15 | VORDERFEDERN VERST. | Front springs, reinforced |
| C17 | VORDERFEDERN VERST. ZUS. LOSE | Front springs, reinforced, supplied loose |
| C18 | FEDERUNTERLAGEN | Spring pads/shims |
| C20 | HINTERFEDERN VERST. | Rear springs, reinforced |
| C21 | FEDERUNG FUER KRANKENKRAFTWAGEN | Suspension for ambulance |
| C22 | Abdichtung für Stabilisatoren, vo + hi | Sealing for stabilizers, front + rear |
| C23 | VERSTAERKTE SCHWINGUNGSDAEMPFUNG FUER FAHRERHAUS | Reinforced vibration damping for cab |
| C24 | STABILISATOR MIT DREHSTAB HINTER HINTERACHSE | Stabilizer with torsion bar behind rear axle |
| C25 | TELESKOPSTOSSDAEMPFER VERST. | Telescopic shock absorbers, reinforced |
| C26 | STABILISATOR VORDERACHSE MIT VERSTAERKTEM DREHSTAB | Front axle sway bar with reinforced torsion bar |
| C27 | STABILISATOR VORDERACHSE | Front axle sway bar / stabilizer |
| C28 | STABILISATOR HINTERACHSE | Rear axle sway bar / stabilizer |
| C29 | STABILISATOR HINTERACHSE MIT VERSTAERKTEM DREHSTAB | Rear axle sway bar with reinforced torsion bar |
| C30 | INDUSTRIE-STOSSFAENGER VORN | Industrial front bumper |
| C31 | STOSSFAENGER VORN VERSTAERKT | Front bumper, reinforced |
| C32 | STOSSFAENGER BEI FRONTGERAETEANBAU | Bumper for front implement mounting |
| C33 | STOSSFAENGER HINTEN | Rear bumper |
| C34 | ANTIRUTSCHBELAG AUF STOSSFAENGER | Anti-slip coating on bumper |
| C35 | STOSSFAENGER VORN DREITEILIG | Front bumper, three-piece |
| C36 | AUFFAHRSCHUTZ VORN | Front underride guard |
| C37 | AUFTRITT 3-STUFIG | 3-step entry |
| C39 | DOPPELPEDALANLAGE F. FAHRSCHULWAGEN | Dual pedal system for driving school vehicles |
| C40 | AUFSTIEG AM STOSSFAENGER VORN LINKS | Step on front bumper, left |
| C41 | AUFSTIEG AM STOSSFAENGER VORN RECHTS | Step on front bumper, right |
| C45 | FGST.- TEILE FUER GERAEUSCHDAEMMPAKET | Chassis parts for noise insulation package |
| C50 | HYDROLENKUNG | Hydraulic power steering |
| C51 | HYDROLENKUNG VERSTAERKT | Hydraulic power steering, reinforced |
| C52 | HYDROLENKUNG OHNE HANDKRAFTBEGRENZUNG | Hydraulic power steering without manual force limiter |
| C53 | LUFTANSCHLUSS F. AUFBAUSEITIGE VERBRAUCHER | Air connection for body-mounted consumers |
| C54 | HINTERACHSZUSATZLENKUNG | Rear axle auxiliary steering |
| C55 | LENKRADSICHERUNG | Steering wheel lock |
| C56 | LENKRAD MIT GROESSEREM DURCHMESSER | Steering wheel with larger diameter |
| C57 | DREHGRIFF FUER LENKRAD | Steering wheel spinner knob |
| C58 | LENKUNGSDAEMPFER | Steering damper |
| C59 | LENKRAD D 450 MM ANSTELLE D 500 MM | Steering wheel 450mm diameter instead of 500mm |
| C65 | KRAFTSTOFFBEHAELTER VERGROESSERT | Fuel tank, enlarged |
| C66 | KRAFTSTOFF-ZUSATZBEHAELTER 80 L | Additional fuel tank, 80 Liters |
| C67 | KRAFTSTOFFBEHAELTER VERGROESSERT | Fuel tank, enlarged |
| C69 | KRAFTSTOFFBEHAELTER HOCHSTEHEND | Fuel tank, upright / vertical |
| C70 | SIEBKORB | Strainer basket (Fuel tank) |
| C71 | TANK VERSCHLIESSBAR | Lockable fuel tank cap |
| C72 | TANK VERSCHLIESSBAR OHNE LUEFTUNG M. AUFSCHR.DIESE | Lockable tank without vent, with “Diesel” inscription |
| C73 | KRAFTSTOFF-ZUSATZPUMPE | Additional fuel pump |
| C74 | ERDUNGSSCHRAUBE | Grounding screw |
| C76 | FUELLROHR MIT SIEBKORB F. KRAFTSTOFFTANK | Filler pipe with strainer basket for fuel tank |
| C77 | UNTERFAHRSCHUTZ | Underride protection |
| C78 | VORRATSGEBER FUER ZUSATZHEIZUNG | Fuel level sender for auxiliary heater |
| C80 | AUSPUFFROHR VERLAENGERT | Exhaust pipe, extended |
| C81 | AUSPUFFROHR NACH RECHTS OBEN | Exhaust pipe routed upward to the right |
| C82 | AUSPUFFROHR NACH RECHTS VERLEGT | Exhaust pipe routed to the right |
| C83 | REGENSCHUTZKLAPPE FUER AUSPUFFROHR | Rain protection flap for exhaust pipe |
| C84 | AUSPUFFROHR FUER LOESCHFAHRZEUGE | Exhaust pipe for fire fighting vehicles |
| C85 | SCHALLDAEMPFER MIT FASERFUELLUNG | Muffler with fiber filling |
| C86 | AUSPUFFENDROHR MIT FUNKENLOESCHER | Exhaust tailpipe with spark arrestor |
| C87 | AUSPUFFROHR NACH LINKS OBEN | Exhaust pipe routed upward to the left |
| C88 | AUSPUFF BEI BEREIFUNG 22-20 | Exhaust system for 22-20 tires |
| C89 | AUSPUFFENDROHR HOCHGESETZT | Exhaust tailpipe, raised (vertical) |
| C92 | WEGFALL SCHLUSSQUERTRAEGER | Omission of rear crossmember |
| C94 | WEGFALL STOSSTANGE VORN | Omission of front bumper |
| C95 | SCHALLDAEMPFER OHNE FASERFUELLUNG | Muffler without fiber filling |
| C96 | WEGFALL GABELBOECKE VORN | Omission of front fork brackets |
| C97 | WEGFALL FAHRGESTELLTEILE F. SCHNEERAEUMFAHRZEUGE | Omission of chassis parts for snow removal vehicles |
| C98 | AUSPUFFANLAGE OHNE VORSCHALLDAEMPFER | Exhaust system without front silencer |
| D-Codes | Anbaubeschläge (Implement Mounts/Winches) | |
| D01 | FRONTANBAUPLATTE GROESSE 1 | Front mounting plate, Size 1 |
| D10 | ANBAUBESCHLAEGE VORN | Implement mounting brackets, front |
| D11 | FRONTANBAUPLATTE GROESSE 3 | Front mounting plate, Size 3 (DIN 76060) |
| D12 | FRONTANBAUPLATTE GROESSE 5 | Front mounting plate, Size 5 |
| D13 | FRONTANBAUPLATTE GROESSE 1 MIT SERVOLOCK | Front mounting plate, Size 1 with Servolock |
| D14 | FRONTANBAUPLATTE GROESSE 3 MIT SERVOLOCK | Front mounting plate, Size 3 with Servolock |
| D15 | FRONTANBAUPLATTE GROESSE 5 MIT SERVOLOCK | Front mounting plate, Size 5 with Servolock |
| D16 | SCHUTZPLATTE VORN OHNE ANBAUPUNKTE | Front protection plate without mounting points |
| D17 | SCHUTZPLATTE VORN | Front protection plate |
| D18 | STAUBSCHUTZBLECH VORN | Front dust protection shield |
| D25 | HUBZYLINDERBOCK B. NICHT ANGEB. FRONTLADER | Lift cylinder bracket for unattached front loader |
| D26 | HUBZYLINDERBOCK B. ANGEB. FRONTLADER | Lift cylinder bracket for attached front loader |
| D30 | FRONTSEILWINDE FAB. WERNER | Front winch, make: Werner |
| D31 | FRONTSEILWINDE M. UEBERLASTKUPPL. FAB. WERNER | Front winch with overload clutch, make: Werner |
| D32 | FRONTSEILWINDE WERNER | Front winch, Werner |
| D34 | VERZURRVORRICHTUNG VORN | Tie-down / lashing rings, front |
| D35 | HALTER F. FRONTSEILWINDE | Bracket for front winch |
| D36 | VERZURRVORRICHTUNG MITTE U. HINTEN | Tie-down / lashing rings, middle and rear |
| D37 | VERZURRVORRICHTUNG VORN U. HINTEN | Tie-down / lashing rings, front and rear |
| D38 | VERZURRVORRICHTUNG VORN, MITTE U. HINTEN | Tie-down / lashing rings, front, middle, and rear |
| D39 | VERZURRVORR.VORN,MITTE,HINTEN M.ANBAUBESCHL.VORN | Tie-downs front/mid/rear with front mounting brackets |
| D40 | PRESSLUFTANBAUGERAET | Compressed air implement |
| D41 | HALTER F. PRESSLUFTANBAUGERAET | Bracket for compressed air implement |
| D47 | ZUSATZGEWICHT 45 KG | Additional weight, 45 kg |
| D48 | HALTER FUER ZUSATZGEWICHTE | Bracket for additional weights |
| D50 | ANBAUBESCHLAEGE HINTEN | Implement mounting brackets, rear |
| D55 | BODENKONSTANTE ACKERSCHIENE | Ground-constant drawbar / agricultural rail |
| D60 | ANBAUBESCHLAEGE MITTEN | Implement mounting brackets, middle |
| D61 | RAHMEN MIT ANBAUBOECKEN VORN UND ANBAUPUNKTEN | Frame with front mounting brackets and mounting points |
| D65 | BEFESTIGUNGSTEILE F. FREMDAUFBAUTEN | Fastening parts for third-party bodies |
| D66 | BEFESTIGUNGSTEILE FUER FREMDAUFB. OHNE QUERTRAEGER | Fastening parts for third-party bodies without crossmember |
| D68 | GERAETEHILFSRAHMEN | Implement auxiliary frame (Subframe) |
| D91 | WEGFALL FRONTPLATTE | Omission of front mounting plate |
| E-Codes | Elektrik (Electrical) | |
| E01 | ANHAENGESTECKDOSE 7 POLIG | Trailer socket, 7-pin |
| E02 | 12 VOLT ANLAGE | 12-Volt electrical system |
| E03 | 12 V-ANLAGE MIT TARNKREIS | 12V system with blackout/camouflage circuit |
| E04 | ELEKTRIK 24 VOLT NAHENTSTOERT | 24-Volt electrical system, radio-suppressed |
| E05 | ELEKTRIK 24V NAHENTSTOERT M. ZUS. ANH.STECKDOSE 12 | 24V system, suppressed, with additional 12V trailer socket |
| E10 | ELEKTRIK 24 VOLT NAHENTSTOERT MIT TARNLICHTANLAGE | 24V system, suppressed, with blackout lighting system |
| E11 | ELEKTRIK 24 VOLT NAHENTSTOERT MIT TARNLICHTANLAGE | 24V system, suppressed, with blackout lighting system |
| E12 | ELEKTRIK 24V NAHENTST. M. TARNLICHTANL. U. IR-VERK | 24V system, suppressed, blackout lighting & IR cabling |
| E15 | NAHENTSTOERUNG | Radio interference suppression |
| E20 | BATTERIE MIT GROESSERER KAPAZITAET | Battery with larger capacity |
| E21 | 2 NATOBATT.12V-125AH M. TROPENF. U. AUSZIEHB. BATT | 2x NATO batteries 12V-125Ah, tropicalized, slide-out tray |
| E22 | 2 NATOBATT.12V-125AH M.AUSZIEHB.BATT-KAST-SCHLITTE | 2x NATO batteries 12V-125Ah with slide-out battery tray |
| E23 | TROPENBATTERIE MIT SAEURE | Tropical battery with acid |
| E24 | TROPENBATTERIE MIT SAEURE | Tropical battery with acid |
| E25 | BATTERIEN MIT GROESSERER KAPAZITAET (2X70 AH) | Batteries with larger capacity (2x 70Ah) |
| E26 | TROPENBATTERIE MIT SAEURE (2X70 AH) | Tropical battery with acid (2x 70Ah) |
| E27 | 2. BATTERIEKASTEN | 2nd battery box |
| E28 | BATTERIEKASTEN HOCHGESETZT | Battery box, raised |
| E29 | GROSSER BATTERIEKASTEN M. 2 BATT. 125 AH, HOCHGES. | Large battery box with 2x 125Ah batteries, raised |
| E30 | BATTERIEHAUPTSCHALTER | Battery main switch (Disconnect/Isolator) |
| E31 | AQUA-GEN-STOPFEN FUER BATTERIE | Aqua-Gen caps for battery |
| E32 | ZUSAETZLICHE ELEKTRISCHE STECKVERBINDUNG | Additional electrical plug connection |
| E33 | KOMBI-SCHALTER RECHTS AN LENKSAEULE | Combination switch on right side of steering column |
| E34 | BATT.-HAUPTSCHALTER MIT FREMDSTARTSTECKDOSE | Battery main switch with jump-start socket |
| E35 | SICHERUNGS-AUTOMATEN ANST. SCHMELZSICHERUNGEN | Circuit breakers instead of standard fuses |
| E36 | BLINKWARNLICHTGEBER 3+1 | Hazard warning flasher relay 3+1 |
| E37 | DAUERSTROMSTECKDOSE 12 VOLT | Continuous power socket, 12 Volt |
| E38 | LADESTECKDOSE IM FHS | Charging socket in cab |
| E39 | 3 ANHAENGERSTECKDOSEN 7 POLIG | Three 7-pin trailer sockets |
| E40 | ABS-ANHAENGERSTECKDOSE | ABS trailer socket |
| E41 | ANHAENGERSTECKDOSE 12-POLIG | Trailer socket, 12-pin |
| E42 | ANHAENGERSTECKDOSE 12 V ZUSAETZLICH 13 POLIG | Additional 12V trailer socket, 13-pin |
| E43 | ANHAENGERSTECKDOSE 24 VOLT, 7 POLIG | Trailer socket, 24-Volt, 7-pin |
| E44 | STECKDOSE F. FREMDSTART | Socket for jump starting (NATO plug) |
| E45 | STECKDOSE VORN 7-POLIG | Socket at front, 7-pin |
| E46 | STECKDOSE VORN 3POLIG | Socket at front, 3-pin |
| E47 | ANHAENGERSTECKDOSE 12 V ZUSAETZLICH 7 POLIG | Additional 12V trailer socket, 7-pin |
| E48 | STROMVERSORGUNGS- U. RUFANLAGE | Power supply and call/intercom system |
| E49 | STROMVERSORGUNGSANLAGE OHNE RUFANLAGE | Power supply system without call system |
| E50 | ANHAENGERSTECKDOSE 12 V MULTICON 13POLIG | Trailer socket, 12V Multicon 13-pin |
| E51 | ANTENNENKABEL U. STROMVERS. F. FUNKGER.M. SCHALTER | Antenna cable & power for radio with switch |
| E52 | ANTENNENKABEL U STROMVERSORGUNG F FUNKGERÄT | Antenna cable and power supply for radio |
| E53 | ANTENNENKABEL | Antenna cable |
| E54 | ANTENNE MECHANISCH (OHNE RADIOEINBAU) | Mechanical antenna (without radio installed) |
| E55 | RADIOKONSOLE, ANTENNE U. 2 LAUTSPRECHER | Radio console, antenna, and 2 speakers |
| E61 | RADIO | Radio |
| E62 | RADIO MIT KASSETTENGERAET | Radio with cassette player |
| E69 | LESELEUCHTE | Reading light |
| E70 | BATTERIEKASTEN MIT AUSZIEHBAREM SCHLITTEN | Battery box with slide-out tray |
| E71 | 2 NATO BATT. MIT TROPENF. U. AUSZIEHB. BATT-SCHLIT | 2 NATO batteries, tropicalized, slide-out tray |
| E72 | 2 NATO BATT. MIT AUSZIEHB. BATTERIEKASTENSCHLITTEN | 2 NATO batteries with slide-out battery box tray |
| E73 | 2 WARTUNGSFREIE NATOBATTERIEN 12V-100AH | 2 maintenance-free NATO batteries 12V-100Ah |
| E74 | 2 NATO BATTERIEN 12 V 100 AH | 2 NATO batteries 12V 100Ah |
| E75 | 2 NATOBATTERIEN 12 V 125 AH | 2 NATO batteries 12V 125Ah |
| E76 | BATTERIEKASTEN VORN LINKS | Battery box, front left |
| E77 | BATTERIEKASTEN VERSTAERKT | Battery box, reinforced |
| E80 | SONDERTEILE ELEKTRIK | Special electrical parts |
| E81 | SONDERTEILE ELEKTRIK FUER TM 170 | Special electrical parts for TM 170 |
| E85 | STECKDOSE U. HALTERUNG F. ARBEITSSTELLENSCHEINW. | Socket and bracket for work light |
| E88 | ELEKTRISCHE ANSTEUERUNG SEILWINDE | Electrical control for winch |
| E90 | WEGFALL NORMALBATTERIE | Omission of standard battery |
| E91 | WEGFALL BATTERIESAEURE | Omission of battery acid (Dry shipped) |
| E92 | WEGFALL BATTERIESAEURE TROPEN | Omission of tropical battery acid |
| E94 | BATTERIEBEFESTIGUNG MIT 2 BATTERIEN 120 AH | Battery mounting with 2x 120Ah batteries |
| E95 | WEGFALL ELEKTR. BEDIENELEMENTE | Omission of electrical control elements |
| E96 | BATTERIEBEFESTIGUNG MIT 2 BATTERIEN 154 AH | Battery mounting with 2x 154Ah batteries |
| F-Codes | Fahrerhaus (Cab / Body) | |
| F03 | FAHRERHAUS VERSTAERKT | Cab, reinforced |
| F05 | FAHRERHAUS HALBLANG | Cab, half-length (extended) |
| F06 | FAHRERHAUSDACH HOEHER | Cab roof, raised / higher |
| F07 | FAHRERHAUS VERLAENGERT | Cab, extended (Doka / Crew Cab) |
| F08 | FAHRERHAUS (ROHBAU) ZERLEGT | Cab (body in white), knocked down |
| F10 | FESTE RUECKWAND MIT KURBELSCHEIBE | Fixed rear wall with roll-down window |
| F11 | FHS. MIT GROSSEM RUECKWANDSCHIEBEFENSTER | Cab with large rear sliding window |
| F12 | FAHRERHAUS HALBOFFEN | Cab, half-open (Cabrio) |
| F13 | ANPASSUNGSTEILE FUER AUFBAU MAUSER-FAHRERHAUS | Adaptation parts for Mauser cab body |
| F14 | FAHRERHAUS NIEDER | Cab, low profile |
| F15 | KLAPPVERDECK MIT VERMINDERTER AUSRUESTUNG | Folding soft top with reduced equipment |
| F19 | VORBAU MIT FAHRERPODEST | Front structure with driver platform |
| F20 | DACHLUKE RUND KLAPPBAR | Roof hatch, round, folding |
| F21 | DACHKLAPPE RUND SCHWENKBAR | Roof hatch, round, swiveling |
| F25 | DACHENTLUEFTUNGSKLAPPE GROSS | Roof ventilation hatch, large |
| F30 | FAHRERHAUSVERDECK OLIVGRUEN PVC | Cab soft top, olive green PVC |
| F31 | FAHRERHAUSVERDECK OLIVGRUEN | Cab soft top, olive green (canvas) |
| F32 | FAHRERHAUSVERDECK SANDFARBEN | Cab soft top, sand color |
| F33 | FAHRERHAUSVERDECK NATURHELL | Cab soft top, light natural color |
| F34 | FAHRERHAUSVERDECK SANDFARBEN PVC | Cab soft top, sand color PVC |
| F36 | HARDTOP M. FESTEM RUECKWANDFENSTER | Hardtop with fixed rear window |
| F37 | HARDTOP M. RUECKWANDSCHIEBEFENSTER | Hardtop with sliding rear window |
| F38 | HARDTOP M. SCHALLISOLIERUNG U. RUECKWANDFENSTER | Hardtop with sound insulation & fixed rear window |
| F39 | HARDTOP M. SCHALLISOL. U. RUECKWANDSCHIEBEFENSTER | Hardtop with sound insulation & sliding rear window |
| F40 | HEIZUNG U. BELUEFTUNG | Heating and ventilation system |
| F41 | ZUSAETZL. UMWAELZPUMPE FUER HEIZUNG | Additional circulation pump for heater |
| F42 | ZUSATZHEIZUNG | Auxiliary heater (Webasto/Eberspächer) |
| F43 | ZUSATZHEIZUNG MIT MOTORVORWAERMUNG | Auxiliary heater with engine pre-heating |
| F44 | ZUSATZBELUEFTUNG | Additional ventilation |
